Gesamtübersicht
Die wichtigsten Zahlen der Unfallkasse Berlin auf einen Blick:
2022
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-Unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 175 | |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 239.936 | 820.206 | 1.060.142 |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 4.066 | 53.737 | 57.803 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 36 | 7 | 43 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 31.015.865,60 | 23.762.163,17 | 54.778.028,77 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 17.593.568,63 | 4.487.007,51 | 22.080.576,14 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz |
263.948,02 |
4.162,01 |
268.110,03 |
8. | Verfahrenskosten |
27.215,28 |
33.074,75 |
60.290,03 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) |
48.900.597,53 |
28.286.407,44 |
77.187.004,97 |
10. | Präventionskosten |
1.627.185,70 |
3.744.836,97 |
5.372.022,67 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen |
166.068,25 |
290.570,87 |
456.639,12 |
12. | Verwaltungskosten |
3.692.963,62 |
7.585.546,53 |
11.278.510,15 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) |
54.386.815,10 |
39.907.361,81 |
94.294.176,91 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge |
50.561.502,16 |
23.993.944,60 |
74.555.446,76 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen |
2.213.802,84 |
1.188.460,24 |
3.402.263,08 | |
15. | Summe der Einnahmen |
52.775.305,00 |
25.182.404,84 |
77.957.709,84 |
2021
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-Unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 175 | |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 234.476 | 822.022 | 1.056.498 |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 3.837 | 36.017 | 39.854 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 44 | 11 | 55 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 24.399.722,79 | 14.947.661,41 | 39.347.434,20 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 17.156.232,78 | 4.056.576,66 | 21.212.809,44 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 363.562,79 | -212,01 | 363.350,78 |
8. | Verfahrenskosten | 38.581,77 | 37.639,07 | 76.220,84 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 41.958.150,13 | 19.041.665,13 | 60.999.815,26 |
10. | Präventionskosten | 1.591.141,73 | 3.661.884,83 | 5.253.026,56 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 43.656,50 | 49.361,67 | 93.018,17 |
12. | Verwaltungskosten | 3.495.267 | 7.240.723,36 | 10.735.990,80 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 47.088.215,80 | 29.993.634,99 | 77.081.850,79 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 43.361.238,25 | 30.723.409,55 | 74.084.647,80 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 1.535.409,86 | 1.064.317,43 | 2.599.727,29 | |
15. | Summe der Einnahmen | 44.896.648,11 | 31.787.726,98 | 76.684.375,09 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2020
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-Unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 175 | |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 226.186 | 815.778 | 1.041.964 |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 3.431 | 40.015 | 43.446 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 51 | 9 | 60 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 20.800.040,43 | 18.545.979,92 | 39.346.020,35 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 17.157.577,05 | 3.907.368,99 | 21.064.946,04 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 245.748,47 | 212,01 | 245.960,48 |
8. | Verfahrenskosten | 45.795,20 | 31.419,31 | 77.214,51 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 38.249.161,15 | 22.484.980,23 | 60.734.141,38 |
10. | Präventionskosten | 1.474.095,83 | 3.392.512,98 | 4.866.608,81 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 995.478,86 | 736.189,98 | 1.731.668,84 |
12. | Verwaltungskosten | 3.375.727,01 | 7.049.123,17 | 10.424.850,18 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 44.094.462,85 | 33.662.806,36 | 77.757.269,21 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 41.602.968,18 | 36.323.833,38 | 77.926.801,56 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 1.910.133,47 | 1.147.722,41 | 3.057.855,88 | |
15. | Summe der Einnahmen | 43.513.101,65 | 37.471.555,79 | 80.984.657,44 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2019
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 175 | |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 229.951 | 803.125 | 1.033.076 |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 3.884 | 63.933 | 67.817 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 50 | 14 | 64 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 20.239.516,68 | 20.379.320,11 | 40.618.836,79 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 16.993.895,56 | 3.804.969,81 | 20.798.865,37 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 264.589,32 | -212,01 | 264.377,31 |
8. | Verfahrenskosten | 48.646,76 | 31.749,79 | 80.396,55 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 37.546.648,32 | 24.215.827,70 | 61.762.476,02 |
10. | Präventionskosten | 1.490.864,17 | 3.431.104,18 | 4.921.968,35 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 346.039,79 | 483.676,72 | 829.716,51 |
12. | Verwaltungskosten | 3.331.697,22 | 6.997.903,67 | 10.329.600,89 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 42.715.249,50 | 35.128.512,27 | 77.843.761,77 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 41.456.775,02 | 30.794.507,56 | 72.251.282,58 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 2.033.361,50 | 1.480.442,03 | 3.513.803,53 | |
15. | Summe der Einnahmen | 43.490.136,52 | 32.274.949,59 | 75.765.086,11 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2018
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 176 | 176 | |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 217.705 | 791.767 | 1.009.472 |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 4.091 | 65.054 | 69.145 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 58 | 17 | 75 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 20.724.597,76 | 19.880.248,00 | 40.604.845,76 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 16.145.966,34 | 3.529.847,59 | 19.675.813,93 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 217.827,49 | 243,91 | 218.071,40 |
8. | Verfahrenskosten | 47.843,63 | 37.573,76 | 85.417,39 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 37.136.235,22 | 23.447.913,26 | 60.584.148,48 |
10. | Präventionskosten | 1.340.982,48 | 3.086.163,38 | 4.427.145,86 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 227.485,12 | 431.697,34 | 659.182,46 |
12. | Verwaltungskosten | 3.104.846,18 | 6.512.404,90 | 9.617.251,08 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 41.809.549,00 | 33.478.178,88 | 75.287.727,88 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 39.265.245,45 | 32.392.973,79 | 71.658.219,24 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 1.968.773,93 | 2.021.926,71 | 3.990.700,64 | |
15. | Summe der Einnahmen | 41.234.019,38 | 34.414.900,50 | 75.648.919,88 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2017
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 176 | 176 | |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 208.716 | 775.071 | 983.787 |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 4.314 | 66.257 | 70.571 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 46 | 13 | 59 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 18.688.475,32 | 19.231.151,42 | 37.919.626,74 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 15.906.639,04 | 3.320.677,52 | 19.227.316,56 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 275.523,63 | 3.506,25 | 279.029,88 |
8. | Verfahrenskosten | 32.947,63 | 38.688,07 | 71.635,70 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 34.903.585,62 | 22.594.023,26 | 57.497.608,88 |
10. | Präventionskosten | 1.209.611,51 | 2.821.083,30 | 4.030.694,81 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 75.993,19 | 144.861,18 | 220.854,37 |
12. | Verwaltungskosten | 2.990.989,47 | 6.390.970,47 | 9.381.959,94 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 38.180.179,79 | 31.950.938,21 | 71.131.118,00 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 38.826.859,75 | 32.447.461,05 | 71.274.320,80 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 2.318.577,40 | 987.289,61 | 3.305.867,01 | |
15. | Summe der Einnahmen | 41.145.437,15 | 33.434.750,66 | 74.580.187,81 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2016
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-unfallversicherung | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 181 | 181 | ||
2. | Anzahl der Versicherten *) | 205.035 | 754.213 | 959.248 | |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 4.287 | 66.330 | 70.617 | |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 62 | 20 | 82 | |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 18.789.291,24 | 19.198.843,70 | 37.988.134,94 | |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 15.115.430,18 | 3.606.303,80 | 18.721.733,98 | |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 221.356,90 | 0,00 | 221.356,90 | |
8. | Verfahrenskosten | 34.599 | 18 | 34.661,83 | |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 34.160.677,50 | 22.839.809,33 | 57.000.486,83 | |
10. | Präventionskosten | 1.205.242,59 | 2.856.916,47 | 4.062.159,06 | |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 103.631,24 | 211.789,17 | 315.420,41 | |
12. | Verwaltungskosten | 2.901.406,89 | 6.203.069,87 | 9.104.476,76 | |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 38.370.958,22 | 32.111.584,84 | 70.482.543,06 | |
14. | Einnahmen: | ||||
Umlagen und Beiträge | 37.184.926,90 | 32.149.773,21 | 69.334.700,11 | ||
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 2.814.259,08 | 947.873,22 | 3.762.132,30 | ||
15. | Summe der Einnahmen | 39.999.185,98 | 33.097.646,43 | 73.096.832,41 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2015
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 179 | 179 | |
2. | Anzahl der Versicherten x) | 200.587 | 739.744 | 940.331 |
3 | Unfallmeldungen (Gesamt) | 3.067 | 65.708 | 68.775 |
4 | Neue Unfall- und BK-Renten | 36 | 11 | 47 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 17.052.144,95 | 18.503.120,14 | 35.555.265,09 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 15.142.472,37 | 2.979.425,03 | 18.121.897,40 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 181.598,48 | -7,58 | 181.590,90 |
8. | Verfahrenskosten | 37.132,77 | 39.509,87 | 76.642,64 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 32.413.348,57 | 21.522.047,46 | 53.935.396,03 |
10. | Präventionskosten | 959.489,48 | 2.325.308,36 | 3.284.797,84 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 124.923,70 | 111.049,83 | 235.973,53 |
12. | Verwaltungskosten | 3.032.958,42 | 6.656.352,73 | 9.689.311,15 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 36.530.720,17 | 30.614.758,38 | 67.145.478,55 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 34.260.066,33 | 30.453.334,67 | 64.713.401,00 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 2.305.175,93 | 1.305.119,63 | 3.610.295,56 | |
15. | Summe der Einnahmen | 36.565.242,26 | 31.758.454,30 | 68.323.696,56 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2014
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | - | 175 |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 197.670 | 736.544 | 934.214 |
3. | Unfallmeldungen (Gesamt) | 3.370 | 66.636 | 70.006 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 50 | 19 | 69 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 15.809.354,02 | 17.760.037,22 | 33.569.391,24 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 14.240.169,79 | 2.956.630,76 | 17.196.800,55 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 190.020,37 | 10,41 | 190.030,78 |
8. | Verfahrenskosten | 41.395,44 | 38.673,42 | 80.068,86 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 30.280.939,62 | 20.755.351,81 | 51.036.291,43 |
10. | Präventionskosten | 922.648.61 | 2.170.373,68 | 3.093.002,29 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 85.528,65 | 118.684,39 | 204.213,04 |
12. | Verwaltungskosten | 2.941.056,46 | 6.271.863,88 | 9.212.920,34 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 34.230.173,37 | 29.316.273,73 | 63.546.447,10 |
14. | Einnahmen | |||
Umlagen und Beiträge | 32.082.859,09 | 26.891.547,61 | 58.974.406,70 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 1.786.861,80 | 1.208.785,93 | 2.995.647,73 | |
15. | Summe der Einnahmen | 33.869.720,89 | 28.100.333,54 | 61.970.054,43 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender