Versicherte der Unfallkasse Berlin in den Jahren 2024 - 2025
Allgemeine Unfallversicherung
| Versichertengruppe | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Beschäftigte und Auszubildende im Landesbereich sowie der Bezirksämter mit ihren jeweiligen Verwaltungen, Anstalten, nachgeordneten Einrichtungen und Betrieben | 101.036 | 97.607 |
| Beschäftigte in Unternehmen des Landes, die in selbständiger Rechtsform betrieben werden | 127.201 | 128.189 |
| Beschäftigte in privaten Haushaltungen | 12.796 | 12.705 |
| Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, sog. Zusatz- oder Ein-Euro-Jobs | 6.807 | 6.595 |
| Unternehmer nicht gewerbsmäßiger "kurzer" Bauarbeiten | 1.000 | 1.000 |
| Personen, die in Einrichtungen zur Hilfe bei Unglücksfällen tätig sind | 9.901 | 10.824 |
| Blutspender in Einrichtungen, die bei der UK Berlin versichert sind | 18.298 | 20.755 |
| Ehrenamtlich Tätige (z. B. Schöffen, Elternvertreter, Wahlhelfer, bürgerschaftlich Engagierte) | 87.377 | 84.744 |
| Häusliche Pflegepersonen | 315.561 | 315.561 |
| Personen, die während des Freiheitsentzuges beschäftigt sind | 5.349 | 5.360 |
| Sonstige regelmäßig in nicht unerheblichem Umfang Tätige | 4.565 | 4.516 |
| Insgesamt | 689.891 | 687.856 |
Schülerunfallversicherung
| Versichertengruppe | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Kinder in anerkannten Tageseinrichtungen | 158.234 | 151.906 |
| Kinder, die von Tagesmüttern oder Tagesvätern betreut werden | 4.476 | 3.869 |
| Schüler in staatlichen und privaten allgemein bildenden Schulen | 397.307 | 404.019 |
| Schüler in berufsbildenden Schulen | 80.533 | 80.194 |
| Studierende an staatlichen und privaten Hochschulen | 198.924 | 199.251 |
| Insgesamt | 839.474 | 839.239 |