Versicherte der Unfallkasse Berlin in den Jahren 2023 - 2024
Allgemeine Unfallversicherung
| Versichertengruppe | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| Beschäftigte und Auszubildende im Landesbereich sowie der Bezirksämter mit ihren jeweiligen Verwaltungen, Anstalten, nachgeordneten Einrichtungen und Betrieben | 100.872 | 101.036 | 
| Beschäftigte in Unternehmen des Landes, die in selbständiger Rechtsform betrieben werden | 123.563 | 127.201 | 
| Beschäftigte in privaten Haushaltungen | 13.284 | 12.796 | 
| Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, sog. Zusatz- oder Ein-Euro-Jobs | 7.839 | 6.807 | 
| Unternehmer nicht gewerbsmäßiger "kurzer" Bauarbeiten | 1.000 | 1.000 | 
| Personen, die in Einrichtungen zur Hilfe bei Unglücksfällen tätig sind | 9.967 | 9.901 | 
| Blutspender in Einrichtungen, die bei der UKB versichert sind | 18.459 | 18.298 | 
| Ehrenamtlich Tätige (z. B. Schöffen, Elternvertreter, Wahlhelfer, bürgerschaftlich Engagierte) | 71.770 | 87.377 | 
| Häusliche Pflegepersonen | 264.885 | 315.561 | 
| Personen, die während des Freiheitsentzuges beschäftigt sind | 5.443 | 5.349 | 
| Sonstige regelmäßig in nicht unerheblichem Umfang Tätige | 4.489 | 4.565 | 
| Insgesamt | 621.571 | 689.891 | 
Schülerunfallversicherung
| Versichertengruppe | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| Kinder in anerkannten Tageseinrichtungen | 161.934 | 158.234 | 
| Kinder, die von Tagesmüttern oder Tagesvätern betreut werden | 4.945 | 4.476 | 
| Schüler in staatlichen und privaten allgemein bildenden Schulen | 388.627 | 397.307 | 
| Schüler in berufsbildenden Schulen | 81.802 | 80.533 | 
| Studierende an staatlichen und privaten Hochschulen | 198.466 | 198.924 | 
| Insgesamt | 835.774 | 839.474 |